府中站 2 分鐘
新北市板橋區縣民大道一段 271 號,當面驗機、當面成交,不是查無實址的網路收購。
iPhone 全系列公開報價、比 Apple 官網折抵更高,免費估價、當天現金、 資料當面清除,破屏泡水故障機也收。Android 手機不掛牌價,加 LINE 傳型號照片直接報。
價格公開透明、高於市場、不報高收低。實際成交價以現場驗機為準。
行情更新 2026-11-02・Apple 官網折抵為 Apple Trade In 公告最高值,僅列官方公告機型
| 機型 | 最高收購價 | Apple 官網折抵 | 常見收購範圍 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256G | $28,000 | — | $19,600 – $28,000 |
| iPhone 17 Pro Max 512G | $30,000 | — | $21,000 – $30,000 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | $32,000 | — | $22,400 – $32,000 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | $34,000 | — | $23,800 – $34,000 |
| iPhone 17 Pro 256G | $23,500 | — | $16,500 – $23,500 |
| iPhone 17 Pro 512G | $26,000 | — | $18,200 – $26,000 |
| iPhone 17 Pro 1TB | $28,000 | — | $19,600 – $28,000 |
| iPhone Air 256G | $19,000 | — | $13,300 – $19,000 |
| iPhone Air 512G | $20,500 | — | $14,300 – $20,500 |
| iPhone Air 1TB | $23,500 | — | $16,500 – $23,500 |
| iPhone 17 256G | $17,500 | — | $12,300 – $17,500 |
| iPhone 17 512G | $19,500 | — | $13,700 – $19,500 |
| iPhone 17e 256G | $10,000 | — | $7,000 – $10,000 |
| iPhone 17e 512G | $12,000 | — | $8,400 – $12,000 |
| iPhone 16 Pro Max 256G | $21,500 | — | $15,000 – $21,500 |
| iPhone 16 Pro Max 512G | $23,000 | — | $16,100 – $23,000 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | $25,000 | $25,200 | $17,500 – $25,000 |
| iPhone 16 Pro 128G | $16,500 | — | $11,600 – $16,500 |
| iPhone 16 Pro 256G | $18,500 | — | $13,000 – $18,500 |
| iPhone 16 Pro 512G | $20,000 | — | $14,000 – $20,000 |
| iPhone 16 Pro 1TB | $21,500 | $21,800 | $15,000 – $21,500 |
| iPhone 16 Plus 128G | $13,000 | — | $9,100 – $13,000 |
| iPhone 16 Plus 256G | $14,500 | — | $10,200 – $14,500 |
| iPhone 16 Plus 512G | $16,000 | $16,800 | $11,200 – $16,000 |
| iPhone 16 128G | $12,000 | — | $8,400 – $12,000 |
| iPhone 16 256G | $14,000 | — | $9,800 – $14,000 |
| iPhone 16 512G | $15,500 | $15,900 | $10,900 – $15,500 |
| iPhone 16e 128G | $9,000 | — | $6,300 – $9,000 |
| iPhone 16e 256G | $10,000 | — | $7,000 – $10,000 |
| iPhone 16e 512G | $11,500 | $13,300 | $8,000 – $11,500 |
| iPhone 15 Pro Max 256G | $16,000 | — | $11,200 – $16,000 |
| iPhone 15 Pro Max 512G | $17,500 | — | $12,300 – $17,500 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | $19,000 | $18,700 | $13,300 – $19,000 |
| iPhone 15 Pro 128G | $12,000 | — | $8,400 – $12,000 |
| iPhone 15 Pro 256G | $13,000 | — | $9,100 – $13,000 |
| iPhone 15 Pro 512G | $15,000 | — | $10,500 – $15,000 |
| iPhone 15 Pro 1TB | $16,000 | $15,500 | $11,200 – $16,000 |
| iPhone 15 Plus 128G | $10,000 | — | $7,000 – $10,000 |
| iPhone 15 Plus 256G | $11,500 | — | $8,000 – $11,500 |
| iPhone 15 Plus 512G | $12,500 | $12,400 | $8,800 – $12,500 |
| iPhone 15 128G | $9,000 | — | $6,300 – $9,000 |
| iPhone 15 256G | $10,500 | — | $7,300 – $10,500 |
| iPhone 15 512G | $11,500 | $11,700 | $8,000 – $11,500 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | $10,000 | — | $7,000 – $10,000 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | $11,000 | — | $7,700 – $11,000 |
| iPhone 14 Pro Max 512G | $12,500 | — | $8,800 – $12,500 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | $13,500 | $15,200 | $9,500 – $13,500 |
| iPhone 14 Pro 128G | $8,500 | — | $6,000 – $8,500 |
| iPhone 14 Pro 256G | $9,500 | — | $6,700 – $9,500 |
| iPhone 14 Pro 512G | $10,500 | — | $7,300 – $10,500 |
| iPhone 14 Pro 1TB | $11,500 | $11,900 | $8,000 – $11,500 |
| iPhone 14 Plus 128G | $6,500 | — | $4,600 – $6,500 |
| iPhone 14 Plus 256G | $7,500 | — | $5,300 – $7,500 |
| iPhone 14 Plus 512G | $8,000 | $8,800 | $5,600 – $8,000 |
| iPhone 14 128G | $5,500 | — | $3,800 – $5,500 |
| iPhone 14 256G | $6,500 | — | $4,600 – $6,500 |
| iPhone 14 512G | $7,500 | $8,700 | $5,300 – $7,500 |
此表精選熱門新機型,更多舊機型收購價請看完整二手收購價格表 →
想知道你的手機精準價? 用 30 秒估價器 或 加 LINE 傳照片,或看 完整二手收購報價單。
新北市板橋區縣民大道一段 271 號,當面驗機、當面成交,不是查無實址的網路收購。
當你面前登出 Apple ID/Google 帳號並回復原廠,個資不外流。
驗機後現金當場結清、簽合約,不押款、不拖延,最快 30 分鐘搞定。
破屏、泡水、電池老化、無法開機都能估,10 年以上經驗準確報價。