二手收購價格

3C 收購價格表

各機型最高收購價與常見成交範圍,價格公開透明、高於市場、不報高收低。 報價每週自動同步同業公開收購價與市場實際行情,並經門市人工核可後更新。 實際成交價依容量、電池健康度、配件與機況,以現場驗機為準。

行情更新日期

手機 — 高價收購・快速成交 筆電 — 各品牌筆電・估價透明 Mac 桌機 — iMac・Mac mini 專業估價 平板 — iPad・Android 平板皆可 相機 — 單眼・微單・鏡頭收購 電玩 — 主機・遊戲片・配件 穿戴 — 手錶・耳機・智慧穿戴 其他機型 — 沒看到的機型加 LINE 問

全新未拆封的機器別用二手價賣 — 請看 全新品收購價格表 →

手機・iPhone收購價格表

行情更新 2026-09-04・Apple 官網折抵為 Apple Trade In 公告最高值,僅列官方公告機型

機型最高收購價Apple 官網折抵常見收購範圍
iPhone 17 Pro Max 256G$31,000$21,700 – $31,000
iPhone 17 Pro Max 512G$34,000$23,800 – $34,000
iPhone 17 Pro Max 1TB$36,000$25,200 – $36,000
iPhone 17 Pro Max 2TB$44,500$31,100 – $44,500
iPhone 17 Pro 256G$27,000$18,900 – $27,000
iPhone 17 Pro 512G$30,000$21,000 – $30,000
iPhone 17 Pro 1TB$32,000$22,400 – $32,000
iPhone Air 256G$20,000$14,000 – $20,000
iPhone Air 512G$22,000$15,400 – $22,000
iPhone Air 1TB$24,000$16,800 – $24,000
iPhone 17 256G$17,000$11,900 – $17,000
iPhone 17 512G$20,000$14,000 – $20,000
iPhone 17e 256G$11,000$7,700 – $11,000
iPhone 17e 512G$16,700$11,700 – $16,700
iPhone 16 Pro Max 256G$21,800$15,300 – $21,800
iPhone 16 Pro Max 512G$24,000$16,800 – $24,000
iPhone 16 Pro Max 1TB$26,100$25,200$18,300 – $26,100
iPhone 16 Pro 128G$16,500$11,600 – $16,500
iPhone 16 Pro 256G$19,000$13,300 – $19,000
iPhone 16 Pro 512G$20,500$14,300 – $20,500
iPhone 16 Pro 1TB$23,000$21,800$16,100 – $23,000
iPhone 16 Plus 128G$13,500$9,500 – $13,500
iPhone 16 Plus 256G$15,000$10,500 – $15,000
iPhone 16 Plus 512G$16,000$16,800$11,200 – $16,000
iPhone 16 128G$12,000$8,400 – $12,000
iPhone 16 256G$13,500$9,500 – $13,500
iPhone 16 512G$14,500$15,900$10,200 – $14,500
iPhone 16e 128G$7,800$5,500 – $7,800
iPhone 16e 256G$8,600$6,000 – $8,600
iPhone 16e 512G$10,500$13,300$7,300 – $10,500
iPhone 15 Pro Max 256G$15,500$10,900 – $15,500
iPhone 15 Pro Max 512G$17,000$11,900 – $17,000
iPhone 15 Pro Max 1TB$18,500$18,700$13,000 – $18,500
iPhone 15 Pro 128G$10,900$7,600 – $10,900
iPhone 15 Pro 256G$12,400$8,700 – $12,400
iPhone 15 Pro 512G$15,000$10,500 – $15,000
iPhone 15 Pro 1TB$16,000$15,500$11,200 – $16,000
iPhone 15 Plus 128G$10,200$7,100 – $10,200
iPhone 15 Plus 256G$11,200$7,800 – $11,200
iPhone 15 Plus 512G$13,100$12,400$9,200 – $13,100
iPhone 15 128G$8,900$6,200 – $8,900
iPhone 15 256G$11,200$7,800 – $11,200
iPhone 15 512G$12,000$11,700$8,400 – $12,000
iPhone 14 Pro Max 128G$10,500$7,300 – $10,500
iPhone 14 Pro Max 256G$11,500$8,000 – $11,500
iPhone 14 Pro Max 512G$12,500$8,800 – $12,500
iPhone 14 Pro Max 1TB$13,500$15,200$9,500 – $13,500
iPhone 14 Pro 128G$8,500$6,000 – $8,500
iPhone 14 Pro 256G$9,500$6,700 – $9,500
iPhone 14 Pro 512G$10,500$7,300 – $10,500
iPhone 14 Pro 1TB$11,000$11,900$7,700 – $11,000
iPhone 14 Plus 128G$7,400$5,200 – $7,400
iPhone 14 Plus 256G$8,200$5,700 – $8,200
iPhone 14 Plus 512G$9,200$8,800$6,400 – $9,200
iPhone 14 128G$6,200$4,300 – $6,200
iPhone 14 256G$7,200$5,000 – $7,200
iPhone 14 512G$8,400$8,700$5,900 – $8,400
iPhone 13 Pro Max 128G$8,000$5,600 – $8,000
iPhone 13 Pro Max 256G$9,000$6,300 – $9,000
iPhone 13 Pro Max 512G$9,700$6,800 – $9,700
iPhone 13 Pro Max 1TB$10,400$10,700$7,300 – $10,400
iPhone 13 Pro 128G$6,000$4,200 – $6,000
iPhone 13 Pro 256G$7,000$4,900 – $7,000
iPhone 13 Pro 512G$8,000$5,600 – $8,000
iPhone 13 Pro 1TB$8,500$9,200$6,000 – $8,500
iPhone 13 128G$5,000$3,500 – $5,000
iPhone 13 256G$5,500$3,800 – $5,500
iPhone 13 512G$6,000$6,500$4,200 – $6,000
iPhone 13 mini 128G$4,000$2,800 – $4,000
iPhone 13 mini 256G$4,500$3,200 – $4,500
iPhone 13 mini 512G$5,000$4,800$3,500 – $5,000
iPhone SE 3 128G$2,600$1,800 – $2,600
iPhone SE 3 256G$2,900$2,600$2,000 – $2,900
iPhone 12 Pro Max 128G$6,000$4,200 – $6,000
iPhone 12 Pro Max 256G$6,500$4,600 – $6,500
iPhone 12 Pro Max 512G$7,000$7,500$4,900 – $7,000
iPhone 12 Pro 128G$4,500$3,200 – $4,500
iPhone 12 Pro 256G$5,000$3,500 – $5,000
iPhone 12 Pro 512G$5,500$6,000$3,800 – $5,500
iPhone 12 128G$3,800$2,700 – $3,800
iPhone 12 256G$4,000$4,100$2,800 – $4,000
iPhone 12 mini 128G$3,000$2,100 – $3,000
iPhone 12 mini 256G$3,200$2,800$2,200 – $3,200
iPhone 11 Pro Max 256G$3,200$2,200 – $3,200
iPhone 11 Pro Max 512G$3,500$4,700$2,500 – $3,500
iPhone 11 Pro 512G$3,000$4,200$2,100 – $3,000
iPhone 11 128G$2,800$2,000 – $2,800
iPhone 11 256G$3,000$3,600$2,100 – $3,000
iPhone SE 2 128G$1,700$1,200 – $1,700
iPhone SE 2 256G$1,900$1,600$1,300 – $1,900
iPhone XR 128G$2,000$1,400 – $2,000
iPhone XR 256G$2,500$2,500$1,800 – $2,500
iPhone Xs Max 256G$2,600$1,800 – $2,600
iPhone Xs Max 512G$2,900$3,000$2,000 – $2,900
iPhone Xs 256G$1,900$1,300 – $1,900
iPhone Xs 512G$2,100$2,300$1,500 – $2,100

詳細服務說明見 手機・iPhone回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。

筆電・MacBook收購價格表

行情更新 2026-09-04

機型最高收購價常見收購範圍
MacBook Pro 14" M3 512G$22,300$15,600 – $22,300
MacBook Pro 14" M3 1TB$24,100$16,900 – $24,100
MacBook Air 15" M2 256G$12,100$8,500 – $12,100
MacBook Air 15" M2 512G$13,300$9,300 – $13,300
MacBook Air M2 256G$9,900$6,900 – $9,900
MacBook Air M2 512G$11,500$8,000 – $11,500
MacBook Air M1 256G$6,900$4,800 – $6,900
MacBook Air M1 512G$8,700$6,100 – $8,700

詳細服務說明見 筆電・MacBook回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。

iMac・Mac mini收購價格表

行情更新 2026-09-04

機型最高收購價常見收購範圍
iMac 24" M4 256G$21,100$14,800 – $21,100
iMac 24" M4 512G$26,900$18,800 – $26,900
iMac 24" M3 256G$15,500$10,900 – $15,500
iMac 24" M3 512G$19,400$13,600 – $19,400
iMac 24" M1 256G$9,400$6,600 – $9,400
iMac 24" M1 512G$10,500$7,300 – $10,500
iMac 27" 5K 2020$10,500$7,300 – $10,500
iMac 27" 5K 2019$7,400$5,200 – $7,400
iMac 21.5" 4K 2019$5,000$3,500 – $5,000
Mac mini M4 Pro$32,800$23,000 – $32,800
Mac mini M2 Pro$13,000$9,100 – $13,000
Mac mini M2 256G$6,800$4,800 – $6,800
Mac mini M2 512G$7,800$5,500 – $7,800
Mac mini M1 256G$5,600$3,900 – $5,600
Mac mini M1 512G$6,500$4,600 – $6,500
Mac mini 2018 Intel$2,300$1,600 – $2,300

故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。

平板・iPad收購價格表

行情更新 2026-09-04

機型最高收購價常見收購範圍
iPad Pro 12.9" M2 128G$15,500$10,900 – $15,500
iPad Pro 12.9" M2 256G$16,600$11,600 – $16,600
iPad Pro 12.9" M2 512G$19,200$13,400 – $19,200
iPad Pro 12.9" M2 1TB$20,800$14,600 – $20,800
iPad Pro 12.9" M2 2TB$22,000$15,400 – $22,000
iPad Pro 11" M2 128G$10,000$7,000 – $10,000
iPad Pro 11" M2 256G$11,500$8,000 – $11,500
iPad Pro 11" M2 512G$12,500$8,800 – $12,500
iPad Pro 11" M2 1TB$13,000$9,100 – $13,000
iPad Pro 11" M2 2TB$18,300$12,800 – $18,300
iPad Air 5 256G$7,500$5,300 – $7,500
iPad mini 6 256G$3,600$2,500 – $3,600
iPad 第10代 256G$6,000$4,200 – $6,000

詳細服務說明見 平板・iPad回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。

相機・鏡頭收購價格表

行情更新 2026-09-04

機型最高收購價常見收購範圍
Canon EOS R6 II$31,000$21,700 – $31,000
SONY A7 IV$29,000$20,300 – $29,000
Fujifilm X-T5$26,000$18,200 – $26,000
Nikon Z8$59,000$41,300 – $59,000
SONY A6700$23,000$16,100 – $23,000
高階鏡頭(單顆)$25,000$17,500 – $25,000

詳細服務說明見 相機・鏡頭回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。

電玩主機收購價格表

行情更新 2026-09-04

機型最高收購價常見收購範圍
PS5 Pro$15,400$10,800 – $15,400
Steam Deck$12,000$8,400 – $12,000
PS5 Slim 光碟版$9,500$6,700 – $9,500
PS5 Slim 數位版$8,500$6,000 – $8,500
Switch 2$8,400$5,900 – $8,400
PS5 光碟版$7,200$5,000 – $7,200
PS5 數位版$5,100$3,600 – $5,100
Xbox Series X$5,000$3,500 – $5,000
Xbox Series S$4,000$2,800 – $4,000
Switch OLED$2,900$2,000 – $2,900
Switch 一般版$2,000$1,400 – $2,000
PS4 Pro$2,000$1,400 – $2,000
Switch Lite$1,600$1,100 – $1,600
PS4 Slim$1,400$1,000 – $1,400
PS4$1,000$700 – $1,000

詳細服務說明見 電玩主機回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。

穿戴・耳機收購價格表

行情更新 2026-09-04

機型最高收購價常見收購範圍
Apple Watch Ultra 3$15,000$10,500 – $15,000
AirPods Max 二代$6,000$4,200 – $6,000
Apple Watch S11 GPS$7,500$5,300 – $7,500
AirPods Pro 3$3,000$2,100 – $3,000

故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。

表列為參考行情;想知道你的機器精準價, 用 30 秒估價器加 LINE 傳照片,5 分鐘回覆。

機況怎麼算

三種機況,價格這樣抓

近全新・功能正常

外觀無明顯痕跡、電池健康、盒裝配件齊 —— 拿最高收購價。

有使用痕跡・功能正常

正常使用磨損、無盒裝 —— 常見收購範圍,約最高價的七到九成。

故障・破損・泡水

破屏、無法開機也收,依機況另估 —— LINE 傳照片與故障描述最準。

報價常見問題

關於價格,你可能想問

報價單上的收購價會變動嗎?
會。二手3C行情隨市場浮動,本頁報價定期更新並標示更新日期;實際成交價以現場驗機為準,通常與表列範圍一致。
最高收購價的條件是什麼?
近全新機況、功能正常、盒裝配件齊全、高容量版本可拿到最高收購價。有使用痕跡但功能正常,通常落在常見收購範圍內。
我的機型不在報價單上怎麼辦?
加 LINE @HU3C 傳型號與照片即可,幾乎所有3C都收,最快5分鐘回覆精準報價,不成交不收費。
故障或破損的機器怎麼估價?
破屏、電池老化、泡水、無法開機都能收,依實際機況另行估價,建議用 LINE 傳照片與故障描述,估得最準。
現在就估價

你的舊機,值多少?

傳一張照片 + 型號,最快 5 分鐘知道收購價。板橋門市當天換現金。

撥打電話 LINE 估價 地圖